Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jasienica za rok 2024 |
|
Symbol | 20250428-1 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Anna Stencel |
Data utworzenia | 2025-04-28 |
Udostępnił | Tomasz Tatoń |
Data udostępnienia | 2025-04-28 13:36:03 |
Data ost. zmiany | 2025-08-11 09:08:19 |
Pliki |
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2024.pdf (2,47 MB) |
informacja dotycząca osiągniętego wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu,.pdf (305,52 kB) |